Gehe zu Mannschaftsliste, Spielplan
Herren 4. Liga
SGAO/HV Rothrist

| Vorname | Name | Jahrgang |
| Antoniadis | Johann | 76 |
| Dick | Christian | 79 |
| Frey | Christian | 70 |
| Göbel | Peter | 63 |
| Hunziker | Fabian | 80 |
| Jufer | Martin | 87 |
| Liber | Martin | 77 |
| Liebi | Thomas | 72 |
| Matti | Jürg | 72 |
| Plüss | Hansruedi | 62 |
| Schmid | Manuel | 88 |
| Widmer | Thomas | 61 |
| Tag | Zeit | Wo |
| Dienstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Breite Rothrist |
| Trainer | |
| Thomas Liebi | |
| Aareweg 32 | |
| 4852 Rothrist | |
| P: 062 794 04 48 | |
| E-Mail Privat | |