Gehe zu Mannschaftsliste, Spielplan
Damen 3. Liga
SG HV Rothrist/SGAO

| Vorname | Name | Jahrgang |
| Bärlocher | Ramona | 90 |
| Barrer | Brigitte | 72 |
| Bärtschi | Angela | 74 |
| Born | Mirjam | 82 |
| Heiniger | Corinne | 89 |
| Hunn | Christine | 75 |
| Hunziker | Iris | 79 |
| Hunziker | Karin | 70 |
| Koller | Brigitte | 64 |
| Liebi | Lilian | 75 |
| Neumärker | Esther | 78 |
| Plüss | Fabienne | 91 |
| Plüss | Stefanie | 89 |
| Plüss-Huber | Priska | 77 |
| Puppetti | Michèle | 74 |
| Ruf | Barbara | 72 |
| Ryser | Tanja | 91 |
| Umiker-Lanz | Gabi | 77 |
| Violo | Filippa | 72 |
| Tag | Zeit | Wo |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | MZA Aarburg |
| Trainer | |
| Dick Christian | |
| Jöndliweg 1 | |
| 4852 Rothrist | |
| P: 062 794 04 03 | |
| H: 079 375 75 04 | |
| E-Mail Privat | |